Nanchang CJ6
 
  
  Joined: 03 May 2009 Posts: 74 Location: China
  | 
		
			
				 Posted: Tue May 05, 2009 7:00 pm    Post subject: Hot offer for CJ-6 aircraft | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Part number	Description	Chinese Description	Quantity	Unit Price(USD)
 1	DZ-5	Spark Plugs	电嘴(火花塞)	200个	22
 2	QS-2	Brake valve differential	刹车分布器	4个	420
 3	BG12-1A	Instrument altimeter	高度表	1个	191
 4	FL-3	Compass amplifier	罗盘放大器 	5个	137
 5	ZH-4	Instrument compass indicator	 罗盘指示器 	3个	82
 6	GY-1	Fuel pressure	压力表传感部	2个	119
 7	 ZWH-1 	Instrument cyl. Temp	温度表指示器	4个	101
 8	ZZ30-1C 	Instrument tach single needle	转速表指示器	29个	131
 9	DH-2  	Boost coil	起动线圈	6个	135
 10	TS-1 	Prop governer	调速器 	4个	465
 11	CP-15 	Petrol Pumb(gasoline)	汽油泵	2个	412
 12	CB-32A 	Engine oil pump	滑油泵 	4个	691
 13	BC10 	Instrument vsi (rate of climb)	升降速度表 	5个	88
 14	BAV-3	Instrument current voltage	电流电压表	1套	100
 15	BYJ-1 	Instrument manifold press	进气压力表 	4个	82
 16	   CSR-1 	Air radiator	空气散热器 	4个	505
 17	H2-6112-00A/1 2	Oil house R/H	汽油箱	左右  各4个 	674
 18		Propeller blade	螺旋桨叶 	4个  	3236
 19	 BDP-2B 	Instrument Horizon	地平仪 	2个	1026
 20	301	Clock front cockpit	航空时钟 	2个 	336
 21	2UC2-7  	Instrument oil indicator 	  油量表指示器	1个	494
 22	BYQ80-1A	Air pressure guage	冷气压力表	2个	52
 23	QS-1  	Brake valve reducing	减压活门 	7个	150
 24	KY-2C   	Air Compressor	空气压缩机	 2个	382
 25	 SB-1  	Pump manual fuel wobble pump	手摇泵 	2个 	138
 26	  QHQ-14 	Carburetor	汽化器 	2个	121
 Contact:Tally  MSN:liutiantian1987(at)hotmail.com
 
  |  | - The Matronics Commander-List Email Forum - |  |   |  Use the List Feature Navigator to browse the many List utilities available such as the Email Subscriptions page, Archive Search & Download, 7-Day Browse, Chat, FAQ, Photoshare, and much more:
 
  http://www.matronics.com/Navigator?Commander-List |  
  |  
 
 
 
 
  _________________ Sarah's E-mail:lcdzkj@live.cn | 
			 
		  |